項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久一日本道色综合久久 | 91香蕉视频成人 | AV无码免费一区二区三区 | 人人妻人人澡人人爽欧美精品 | 99久久久精品免费观看国产 | 国产A级三级三级三级 |
陆良县 | 平和县 | 汶川县 | 肇东市 | 班戈县 | 绍兴市 |
彭水 | 琼中 | 宣恩县 | 乌什县 | 潍坊市 | 祥云县 |
清流县 | 平定县 | 麦盖提县 | 庄河市 | 金堂县 | 射洪县 |